| 설문 기간 | 2020년 05월 08일 17시 19분 ~ 미설정 (-441368시간) |
| 완료 응답자 수 | 1,380명 (총 응답자 수 1,386 명, 미완료 응답자 수 6 명) |
문항별 교차 분석
| 분석통계량 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
자릿수 표시![]() |
||||
음영 처리 기준![]() |
전체값 대비 이상 차이 결과 | |||
분석대상 문항만 선택하고 분석하기 버튼을 클릭하면, 전체에 대한 표만 출력됩니다.
주관식, 삽입식 문항은 교차분석을 할 수 없습니다.
분석통계량 : %
남성 응답자들의 56.5%는 이세돌이, 29.8 %는 알파고가 이길 것으로 예상했습니다. 
분석 통계량: 테이블 %
전체 응답자 중 남성이면서 이세돌이 이길 것으로 예상한 사람은 66.3% 였습니다. 
분석 통계량: 빈도
분석 통계량: 평균
보기가 등간격 척도 혹은 비율 척도일 때에만 활용해 주세요.
자릿수 표시
음영 처리 기준
여성은 전체 평균보다 이세돌이 이길 가능성을 높게 평가했습니다.
| 문번호 | 질문 | 유형 |
|---|---|---|
| 1 | 당신은 정부의 긴급재난지원금 지급의 가장 큰 기대 효과는 무엇이라고 생각하십니까? |
단수응답 |
| 2 | 다음의 정부 긴급재난지원금 사용 제한 업종에 대한 귀하의 생각은? |
복수질문 |
| 2-1 | 백화점(신세계, 롯데, 현대, 갤러리아, 뉴코아 등) | 단수응답 |
| 2-2 | 온라인 쇼핑몰 (쿠팡, 지마켓, 인터파크, 배달앱 등) | 단수응답 |
| 2-3 | 대형마트(이마트, 롯데마트, 홈플러스 등) | 단수응답 |
| 2-4 | 대형전자판매점(롯데하이마트, 전자랜드 삼성전자, LG전자 등) | 단수응답 |
| 2-5 | 레저업종(골프장, 골프연습장, 노래방 등) | 단수응답 |
| 2-6 | 유흥업종(유흥주점) | 단수응답 |
| 2-7 | 위생업종(안마시술소, 마사지 등) | 단수응답 |
| 2-8 | 사행업종(카지노, 오락실, 복권 등) | 단수응답 |
| 2-9 | 어린이집/유치원 | 단수응답 |
| 2-10 | 상품권 판매점 | 단수응답 |
| 2-11 | 귀금속 판매점 | 단수응답 |
| 2-12 | 면세점 | 단수응답 |
| 2-13 | 교통.통신료 등 | 단수응답 |
| 2-14 | 보험업(생명, 손해, 국민연금, 건강보험 등) | 단수응답 |
| 2-15 | 조세 및 공공요금 결제(국세, 지방세, 공공요금) | 단수응답 |
| 질문 | 유형 | |
|---|---|---|
| 성별 | 단수응답 | |
| 연령 | 단수응답 | |
| 지역 | 단수응답 | |
| 직업 | 단수응답 |
| 문번호 | 질문 | 유형 |
|---|---|---|
| 1 | 당신은 정부의 긴급재난지원금 지급의 가장 큰 기대 효과는 무엇이라고 생각하십니까? |
단수응답 |
| 2 | 다음의 정부 긴급재난지원금 사용 제한 업종에 대한 귀하의 생각은? |
복수질문 |
| 2-1 | 백화점(신세계, 롯데, 현대, 갤러리아, 뉴코아 등) | 단수응답 |
| 2-2 | 온라인 쇼핑몰 (쿠팡, 지마켓, 인터파크, 배달앱 등) | 단수응답 |
| 2-3 | 대형마트(이마트, 롯데마트, 홈플러스 등) | 단수응답 |
| 2-4 | 대형전자판매점(롯데하이마트, 전자랜드 삼성전자, LG전자 등) | 단수응답 |
| 2-5 | 레저업종(골프장, 골프연습장, 노래방 등) | 단수응답 |
| 2-6 | 유흥업종(유흥주점) | 단수응답 |
| 2-7 | 위생업종(안마시술소, 마사지 등) | 단수응답 |
| 2-8 | 사행업종(카지노, 오락실, 복권 등) | 단수응답 |
| 2-9 | 어린이집/유치원 | 단수응답 |
| 2-10 | 상품권 판매점 | 단수응답 |
| 2-11 | 귀금속 판매점 | 단수응답 |
| 2-12 | 면세점 | 단수응답 |
| 2-13 | 교통.통신료 등 | 단수응답 |
| 2-14 | 보험업(생명, 손해, 국민연금, 건강보험 등) | 단수응답 |
| 2-15 | 조세 및 공공요금 결제(국세, 지방세, 공공요금) | 단수응답 |
| 질문 | 유형 | |
|---|---|---|
| 성별 | 단수응답 | |
| 연령 | 단수응답 | |
| 지역 | 단수응답 | |
| 직업 | 단수응답 |



